← Desplaça per veure tots els horaris →
| Estació bus (L1) | 7.20 | 8.18 | 9.45 | 10.45 | 11.45 | 13.20 | 16.40 | 17.40 | 18.40 | 19.40 | 21.20 | ||
| Portal Nou (rotonda) | 5.30 | 7.30 | 8.33 | 9.57 | 10.57 | 11.57 | 13.30 | 16.55 | 17.55 | 18.55 | 19.55 | 21.30 | |
| Portal Nou (farmàcia) | 10.10 | 17.06 | |||||||||||
| Escales Peixateria | 10.14 | 17.08 | |||||||||||
| Cª Montblanc - Ab. Llort | 5.38 | 7.38 | 8.43 | 11.10 | 12.15 | 13.38 | 18.04 | 19.10 | 20.04 | 21.38 | |||
| Font Manxa (pujada) | 5.40 | 7.40 | 8.44 | 13.40 | 21.40 | ||||||||
| Estació bus (L2) | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.00 | 17.15 | 18.15 | 19.15 | 20.15 | |||||
| Carretera del Pla (pujada) | 5.41 | 7.41 | 8.45 | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 13.03 | 13.41 | 17.18 | 18.18 | 19.18 | 20.18 | 21.41 |
| Plaça de la Creu (pujada) | 5.42 | 7.42 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 13.05 | 13.42 | 17.19 | 18.19 | 19.19 | 20.19 | 21.42 | |
| Cementiri | 10.27 | 11.27 | 12.27 | 17.20 | 18.20 | 19.20 | 20.20 | 21.43 | |||||
| Carrefour | 10.29 | 11.29 | 12.29 | 17.21 | 18.21 | 19.21 | 20.21 | ||||||
| Fornàs (piscina) | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 17.23 | 18.23 | 19.23 | 20.23 | ||||||
| Fornàs (Rustic) | 10.31 | 11.31 | 12.31 | 17.24 | 18.24 | 19.24 | 20.24 | ||||||
| Blocs Muñoz (pujada) | 5.44 | 7.44 | 13.09 | 13.44 | 21.44 | ||||||||
| Santa Úrsula (M. Jose) | 5.45 | 7.45 | 10.33 | 11.33 | 12.33 | 13.10 | 13.45 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.45 | |
| c/Eladi Homs (chino) | 5.46 | 7.46 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.12 | 13.46 | 17.26 | 18.26 | 19.26 | 20.26 | 21.46 | |
| Urb. Miramar (escola) | 6.13 | 8.05 | 9.30 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 14.14 | 17.29 | 18.29 | 19.29 | 20.29 | 22.14 | |
| Blocs Alt Camp | 6.14 | 8.06 | 9.32 | 10.37 | 11.37 | 12.37 | 14.15 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 22.15 | |
| Blocs Muñoz (baixada) | 6.15 | 8.07 | 9.35 | 10.38 | 11.38 | 12.38 | 14.16 | 17.32 | 18.32 | 19.32 | 20.32 | 22.16 | |
| Plaça de la Creu (baixada) | 6.17 | 8.09 | 9.38 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.17 | 14.18 | 17.33 | 18.33 | 19.33 | 20.33 | 22.18 |
| Font Manxa (baixada) | 6.18 | 8.10 | 14.20 | 22.20 | |||||||||
| Ambulatori | 9.40 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | 17.35 | 18.35 | 19.35 | 20.35 | |||||
| Estació bus (final baixada) | 8.15 | 9.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.20 | 14.35 | 17.40 | 18.40 | 19.40 | 20.40 |
🔵 Baixada al poble
🟢 Pujada a casa
⬜ Horari dissabtes